tel.: (32) 789 00 20
e-mail: poziom@introl.pl

tel.: (32) 789 00 21
kom: 601 553 368
swasowicz@introl.pl

| Nazwa katalogowa | Sonda ultradźwiękowa Vegason 61 | Sonda ultradźwiękowa Vegason 62 | 
| Ciśnienie | 0.6 ... 3 bar | 0.6 ... 3 bar | 
| Dławik | M 20 x 1,5 1/2 NPT | M 20 x 1,5 1/2 NPT | 
| Elektronika | 2-przewodowa 4 ... 20 mA/HART 4-przewodowa 4 ... 20 mA/HART Profibus PA Foundation Fieldbus | 2-przewodowa 4 ... 20 mA/HART 4-przewodowa 4 ... 20 mA/HART Profibus PA Foundation Fieldbus | 
| Medium | materiały sypkie ciecze | materiały sypkie ciecze | 
| Niepewność | 10 mm (18 ... 35°C, 45 ...75%, 1013 hPa) | 10 mm (18 ... 35°C, 45 ...75%, 1013 hPa) | 
| Obudowa | aluminium/IP66/IP68 (0,2 bar) aluminium/IP66/IP68 (1 bar) plastikowa IP66/IP67 stal nierdzewna 316L/IP66/IP68 (1 bar) | aluminium/IP66/IP68 (0,2 bar) aluminium/IP66/IP68 (1 bar) plastikowa IP66/IP67 stal nierdzewna 316L/IP66/IP68 (1 bar) | 
| Przyłącze procesowe | gwintowe G1 1/2 A / PVDF | gwintowe 2 NPT / PVDF gwintowe G2A / PVDF | 
| Temperatura medium | -40 ... 80 °C | -40 ... 80 °C | 
| Wersja / temperatura procesu | EPDM -40 ... 80 °C FKM (Viton)/ -20...80 °C | EPDM -40 ... 80 °C FKM (Viton)/ -20...80 °C | 
| Wielkość mierzona | poziom | poziom | 
| Wyświetlacz | moduł wyświetlania i programowania PLICSCOM | moduł wyświetlania i programowania PLICSCOM | 
| Zakres pomiarowy | 0.25 ... 5 m | 0.4 ... 8 m | 
| Zasilanie | z pętli prądowej 4 ... 20 mA 20 ... 250 V AC 20 ... 72 V DC | z pętli prądowej 4 ... 20 mA 20 ... 250 V AC 20 ... 72 V DC | 
| Dopuszczenia | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + okrętowe | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + okrętowe | 
| Producent | Vega | Vega | 
| Dodatkowe wyposażenie | - | brak | 
| więcej  Porównaj
                                                                                     | więcej  Porównaj
                                                                                     |