tel.: (32) 789 0 165
e-mail: wagi@introl.pl

| Nazwa katalogowa | Waga pomostowa BPU | Waga pomostowa LPS | Waga pomostowa PRM | 
| Ilość przetworników | 4 | 4 | 4 | 
| Maksymalna rozdzielczość OIML | 3000 e | 3000 e | 3000 e | 
| Materiał pomostu | stal konstrukcyjna ocynkowana | stal nierdzewna ANSI 304 | stal konstrukcyjna/stal nierdzewna | 
| Nośność | 600 ... 2000 kg | 300 ... 1500 kg | 150 ... 8000 kg | 
| Rozdzielczość do celów technologicznych | 10000 d | 10000 d | 10000 d | 
| Skompensowany zakres temperatur | -10 ... +40 °C | -10 ... +40 °C | -10 ... +40 °C | 
| Stopień ochrony | IP66 IP67 | IP67 | IP66 IP67 | 
| Temperatura pracy | -30 ... 70 °C | -30 ... 70 °C | -30 ... 70 °C | 
| Zasilanie | 5 ... 15 V (DC;AC) | 5 ... 15 V (DC;AC) | 5 ... 15 V (DC;AC) | 
| Dopuszczenia | CE | CE | CE | 
| Producent | Bilanciai | Bilanciai | Bilanciai | 
| więcej  Porównaj
                                                                                     | więcej  Porównaj
                                                                                     | więcej  Porównaj
                                                                                     |