tel.: (32) 789 00 90
e-mail: przeplyw@introl.pl

tel.: (32) 789 00 98
kom: 693 839 496
sbajorek@introl.pl
| Nazwa katalogowa | Termiczny przepływomierz masowy EE741 | Termiczny przepływomierz do wody SDN 552 | Termiczny przepływomierz serii SDN 554 | 
| Ciśnienie | do 16 bar | do 17 bar do 20 bar do 7 bar do 3,4 bar | do 17 bar do 20 bar do 7 bar do 3,4 bar | 
| Dokładność | ±3 % odczytu ±0,5 % zakresu | 10...15% | 10...15% | 
| Komunikacja | Modbus RTU M-Bus | - | - | 
| Medium | gazy nieagresywne gazy/powietrze powietrze azot | ciecze | ciecze | 
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Średnica nominalna | DN15 DN20 DN25 DN40 DN50 | 10 mm 15 mm 18 mm | 10 mm 15 mm 18 mm | 
| Temperatura medium | -20 ... 60 °C | 0 ... 50 °C -10 ... 90°C | 0 ... 50 °C -10 ... 90°C | 
| Typ wyjścia | impulsowe 4 ... 20 mA przekaźnikowe | analogowe PNP NO/NC | analogowe PNP NO/NC | 
| Zasilanie | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 
| Wielkość mierzona | - | przepływ | przepływ | 
| Zakresowość | - | 10:1 | 10:1 | 
| Dopuszczenia | - | CE TUV | CE TUV | 
| Producent | - | EGE | EGE | 
| więcej | więcej  Porównaj
                                                                                     | więcej  Porównaj
                                                                                     |