tel.: (32) 789 00 90
e-mail: przeplyw@introl.pl

tel.: (32) 789 00 98
kom: 693 839 496
sbajorek@introl.pl
| Nazwa katalogowa | Termiczny przepływomierz masowy do gazów ST75A | Termiczny przepływomierz masowy ST51A | Przepływomierz masowy termiczny do gazów ST100A | 
| Ciśnienie | do 41 bar | do 34 bar | do 69 bar | 
| Dokładność | ±2 % wskazań +0,5% zakresu dla temperatury medium -18 ... 121 °C opcja 1% wskazań + 0,5% zakresu | ±2 % wskazań +0,5% zakresu dla temperatury medium -18 ... 121 °C | Lepsza niż 0,75% wskazań + 0,5% zakresu | 
| Dopuszczenia | ATEX CE | ATEX CE SIL | ATEX CE CPA CSA PED FM | 
| Komunikacja | HART Modbus RTU | HART Modbus RTU | HART Modbus RTU Profibus DP Profibus PA Fieldbus | 
| Medium | biogaz gaz naturalny gaz ziemny gazy/powietrze butan propan azot | biogaz gaz ziemny gazy agresywne gazy spalinowe gazy/powietrze butan propan LPG azot | gazy/powietrze | 
| Producent | FCI | FCI | FCI | 
| Przyłącze procesowe | gwintowe przyłącze na wąż | - | - | 
| Temperatura medium | -18 ... 121 °C | - | -45 ... 260 °C -45 ... 454 °C -45 ... 177 °C | 
| Typ wyjścia | impulsowe Modbus RS-485 2 x 4 ... 20 mA | impulsowe analogowe HART | analogowe impulsowe | 
| Wielkość mierzona | przepływ masowy | przepływ masowy | przepływ skompensowany ciśnienie | 
| Zakresowość | 100:1 | 100:1 | 100:1 1000:1 | 
| Zasilanie | 18 ... 36 V DC 85 ... 265 V AC | 85 ... 265 V AC 10 ... 36 V DC | 24 V DC 85 ... 265 V AC | 
| Stopień ochrony | - | IP67 | IP66 | 
| Średnica nominalna | - | 51 ... 610 mm | - | 
| więcej | więcej | więcej  Porównaj
                                                                                     |