Elektrody pH oraz Redox

Czujnik pH INCHTRODE N75P
Parametry
| Producent | HAMILTON |
| Wielkość mierzona | pH |
| Zakres pomiarowy | 0 .... 14 pH |
| Minimalna przewodność | 50 µS/cm |
| Materiał obudowy | Ryton PPS |
| Temperatura medium | -10 ... 130°C |
| Ciśnienie procesowe | do 6 bar (przy 130 °C) |
| Czujnik temperatury | Pt1000 |
| Przyłącze procesowe | 3/4" NPT |
| Przyłącze elektryczne | VP |
| Dopuszczenia | ATEX CE |
| Aplikacja | oczyszczalnie ścieków stacje uzdatniania wody inne układy technologiczne w przemyśle chemicznym |
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Kontakt z Ekspertem
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania? Wyślij zapytanie do naszych Ekspertów.














