Elektrody tlenu rozpuszczonego

Cyfrowa, optyczna sonda tlenowa LDO model VisiTrace DO
Właściwości optycznego czujnika tlenu (LDO)
Parametry
| Producent | HAMILTON |
| Wielkość mierzona | tlen rozpuszczony |
| Zakres pomiarowy | 0 ... 2 ppm |
| Metoda pomiaru | LDO |
| Temperatura medium | -10 ... 140 °C (powyżej 85°C brak odczytu) |
| Ciśnienie procesowe | 12 bar |
| Typ wyjścia | 4 ... 20 mA Modbus RS-485 |
| Zasilanie | 7 ... 30 V DC, max 150 mW |
| Przyłącze procesowe | PG 13,5 |
| Przyłącze elektryczne | M12 |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Dopuszczenia | CE |
| Aplikacja | układy technologiczne w energetyce układy technologiczne w browarnictwie |
Pliki do pobrania
Kontakt z Ekspertem
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania? Wyślij zapytanie do naszych Ekspertów.













