Regulatory procesów

Przekaźniki półprzewodnikowe firmy CELDUC
W ciągłej sprzedaży posiadamy urządzenia firmy CELDUC w atrakcyjnych cenach:
| Seria | Model | Opis produktu | Cena zł netto | Dostępność |
| SO9 | SO942460 | CELDUC Przekaźnik SSR SO942460 z pokrywą zabezpieczającą ; Ilość faz 1 ; Prąd obciążenia 25A ; Napięcie przełącz. 12-280VAC ; Napięcie sterujące 3-32VDC ; Napięcie szczyt. 600V ; Dioda LED tak | 124,00 | ograniczona |
| SO9 | SO965460 | CELDUC Przekaźnik SSR SO965460 z pokrywą zabezpieczającą ; Ilość faz 1 ; Prąd obciążenia 50A ; Napięcie przełącz. 24-600VAC ; Napięcie sterujące 3,5-32VDC ; Napięcie szczyt. 1200V ; Dioda LED tak | 168,00 | duże ilości |
| SO8 | SO869070 | CELDUC Przekaźnik SSR SO869070 z pokrywą zabezpieczającą ; Ilość faz 1 ; Prąd obciążenia 125A ; Napięcie przełącz. 24-510VAC ; Napięcie sterujące 3,5-32VDC ; Napięcie szczyt. 1200V ; Dioda LED tak | 470,00 | ograniczona |
| ESUC | ESUC0450 | CELDUC kontrola prądu ESUC0450 ; Ilość faz 1 ; Prąd obciążenia 40A ; Dioda LED tak/Diagnostic | 379,00 | ograniczona |
Parametry
| Ilość faz | 1 - fazowe 3 - fazowe 2 - fazowe |
| Prąd znamionowy | 75 A 125 A 25 A 50 A 95 A |
| Sygnał wejściowy | 3,5 ... 30 V DC 10 ... 30 V DC 4 ... 20 mA |
| Napięcie przełączane | 24 ... 510 V AC 12 ... 275 V AC 24 ... 600 V AC |
| Rodzaj obciążenia | indukcyjne AC53 transformator rezystancyjne AC51 |
| Sterowanie | załącz/wyłącz tzw. impulsowe płynne fazowe płynne grupowe |
| Dopuszczenia | CE |
| Producent | Celduc |
Produkty powiązane
Kontakt z Ekspertem
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania? Wyślij zapytanie do naszych Ekspertów.














