Elektrody pH oraz Redox

Cyfrowe czujniki pH POLILYTE PLUS ARC
Dzięki zastosowaniu różnorodnych membran w cyfrowych czujnikach pH serii POLILYTE PLUS ARC możliwy jest dobór najbardziej optymalnej elektrody do danych warunków procesowych. Cyfrowe czujniki umożliwiają bezpośrednie połączenie z systemem poprzez interfejs analogowy 4 ... 20 mA lub cyfrowy Modbus. W pamięci inteligentnych czujników przetworników przechowywane są wszystkie dane procesowe, identyfikacyjne, diagnostyczne i kalibracyjne co umożliwia natychmiastowy pomiar on-line (Plug&Play). Wypełnienie układu odniesienia żelowym elektrolitem POLISOLVE PLUS gwarantuje szybki czas odpowiedzi oraz bezobsługową pracę elektrod. Specjalne wykonanie układu odniesienia przetworników zapobiega zatruwaniu, co z kolei ma wpływ na wydłużenie żywotności czujników serii POLILYTE PLUS ARC.
Czujniki pH z Modbus
System referencyjny z barierą jonową wydłuża żywotność elektrod serii POLILYTE PLUS ARC kilkukrotnie w porównaniu z elektrodami standardowymi niewyposażonymi w barierę. Diafragma typu otwartego zapobiega zatykaniu umożliwiając łatwe i szybkie czyszczenie czujników.
Model | Membrana | Elektrolit | Warunki procesowe | Bezpośrednio z czujnika interfejsy: |
Polilyte Plus HF ARC | HF | Polisolve Plus | media zawierające HF, niska temperatura T: -10...100°C. | 2 x 4...20 mA i Modbus |
Polilyte Plus H ARC | H | Polisolve Plus | niska przewodność (5uS/cm). | 2 x 4...20 mA i Modbus |
Polilyte Plus PHI ARC | PHI | Polisolve Plus | CIP, SIP, procesy autoklawowania, odporność chemiczna. | 2 x 4...20 mA i Modbus |
Polilyte Plus HB ARC | HB | Polisolve Plus | CIP, SIP, procesy autoklawowania, szybki czas odpowiedzi. | 2 x 4...20 mA i Modbus |
Parametry
| Producent | HAMILTON |
| Wielkość mierzona | pH |
| Zakres pomiarowy | 0 .... 14 pH |
| Temperatura medium | 0 ... 130 °C |
| Ciśnienie procesowe | 10 bar (130 °C) |
| Typ wyjścia | 4 ... 20 mA Modbus RS-485 |
| Zasilanie | 7 ... 30 V DC, max 150 mW |
| Czujnik temperatury | NTC |
| Przyłącze procesowe | PG 13,5 |
| Przyłącze elektryczne | VP |
| Dopuszczenia | CE |
| Aplikacja | oczyszczalnie ścieków stacje uzdatniania wody inne układy technologiczne w przemyśle chemicznym układy technologiczne w energetyce kontrola jakości wody procesowej kontrola jakości ścieków oczyszczonych kontrola jakości ścieków komunalnych |
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Kontakt z Ekspertem
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania? Wyślij zapytanie do naszych Ekspertów.



















