Manometry wskazówkowe

Manometry membranowe serii MM
Kod produktu: MM-SN-SN, MB-SN-SN-G
Membrana stal nierdzewna lub opcjonalnie z powłoką PTFE, Hastelloy C276 , Monel 400, tantal, tytan i inne
Duża odporność chemiczna i mechaniczna
Brak ryzyka zatkania układu z uwagi na poszerzony otwór wlotowy lub kołnierz otwarty
Możliwość pomiaru niskich ciśnień (od kilkudziesięciu mbar)
Łatwe czyszczenie, również w wykonaniach sanitarnych (np. dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego).
Zasada działania manometrów membranowych
Elementem pomiarowym manometrów membranowych jest przepona, zamocowana na korpusie złożonym z dwóch połączonych części. Dolna część korpusu manometru membranowego tworzy komorę pomiarową zamkniętą przeponą, nad którą panuje ciśnienie atmosferyczne. Ugięcie membrany przemieszcza cięgło, uruchamiając przekładnię mechaniczną wskazówki.

Porównanie manometru membranowego i manometru z separatorem membranowym
Podobne w nazwie, a jednak się różnią. Manometr membranowy jest prostym i niezawodnym urządzeniem, najlepszym wyborem, gdy:
- mierzy się niskie ciśnienia, a górne nie przekracza 25 bar
- pracuje z brudnymi lub lepkimi mediami
- zależy na szybkiej reakcji przyrządu
Manometr z separatorem membranowym to rozwiązanie bardziej uniwersalne, ale droższe i wolniejsze pod względem reakcji. Sprawdzi się tam, gdzie:
- medium jest agresywne, gorące
- mierzony czynnik procesowy może uszkodzić klasyczny manometr
- gdy wymagany jest duży zakres pomiarowy
Podsumowanie
Cecha | Manometr membranowy | Manometr z separatorem |
Element pomiarowy | Membrana | Rurka Bourdona + membrana separatora |
Zakresy ciśnień | Niskie–średnie (16 mbar...25 bar) | Średnie–wysokie (0,6...400 bar) |
Media | Zanieczyszczone, lepkie | Agresywne, higieniczne, wysokotemperaturowe |
Reakcja | Szybka | Wolniejsza (płyn wypełniający) |
Dokładność | Najlepsza przy niskich ciśnieniach | Najlepsza przy wyższych ciśnieniach |
Koszt | Niższy | Wyższy |
Typowe zastosowania | Ścieki, pasty, gazy agresywne niskociśnieniowe | Chemikalia, procesy higieniczne, wysokie ciśnienia |
Pełna oferta separatorów membranowych
https://www.introl.pl/katalog/czujniki_cisnienia/separatory-membranowe
Parametry
| Wielkość mierzona | ciśnienie |
| Element pomiarowy | membrana |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna |
| Materiał membrany | stal nierdzewna PTFE Hastelloy C276 Monel tantal tytan inne na zapytanie |
| Średnica obudowy | 100 mm 150 mm 160 mm |
| Zakres pomiarowy ciśnienia | 0 ... 16 mbar 0 ... 25 mbar 0 ... 40 mbar 0 ... 60 mbar 0 ... 100 mbar 0 ... 160 mbar 0 ... 250 mbar 0 ... 400 mbar 0 ... 0,6 bar 0 ... 1 bar 0 ... 1,6 bar 0 ... 2,5 bar 0 ... 4 bar 0 ... 6 bar 0 ... 10 bar 0 ... 16 bar 0 ... 25 bar -1 ... 0 bar -1 ... 0,6 bar -1 ... 1,5 bar -1 ... 3 bar -1 ... 5 bar -1 ... 9 bar -1 ... 15 bar -1 ... 24 bar -16 ... 0 mbar -25 ... 0 mbar -40 ... 0 mbar -60 ... 0 mbar -100 ... 0 mbar -160 ... 0 mbar -250 ... 0 mbar -400 ... 0 mbar -600 ... 0 mbar |
| Wypełnienie | brak gliceryna |
| Przyłącze procesowe | G1/2 M20 × 1,5 1/2” NPT DN15 DN20 DN25 DN40 DN50 DN80 |
| Montaż | radialny |
| Stopień ochrony | IP55 IP65 |
| Opcje | styki alarmowe wersje do tlenu sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA inne wykonania materiałowe wersja bezpieczna ATEX |
| Dokładność | ±1,60 % |
| Temperatura medium | -20 ... 100 °C -20 ... 150 °C |
| Temperatura otoczenia | -40 ... 60 °C -20 ... 60 °C |
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Kontakt z Ekspertem
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania? Wyślij zapytanie do naszych Ekspertów.













